ÖZET
ANAHTAR KELİMELER
GİRİŞ
GEREÇ VE YÖNTEM
BULGULAR
Çalışma popülasyonumuz, yaşları 1.5 ile 102.0 ay arasında değişen ve ortanca yaşı 18.5 ay (IQR: 9.0-30.0) olan HBoV enfeksiyonlu 48 çocuktan oluşmaktaydı. Cinsiyet dağılımı, %41.7 kız ve %58.3 erkek hasta olmak üzere hafif bir erkek baskınlığı bulunmaktadır. Çocukların çoğunun (%85.4) kronik hastalığı yoktu. Bununla birlikte, önceden kronik rahatsızlığı olanlar (%14.6) arasında en yaygın olanı Down sendromuydu (%6.3). Hastaneye başvuru dönemi haziran ile aralık ayları arasında değişmekte olup kasım ayı en yüksek başvuru oranına (%52.1) sahiptir. Mevsime göre kategorize edildiğinde çoğu başvuruların sonbaharda gerçekleşmiştir (%64.6). Doğumla ilgili değişkenlere bakıldığında, çocukların çoğu sezaryenle (%66.7), zamanında (%75.0) ve gebelik yaşına göre ortalama doğum ağırlığıyla (%85.4) doğmuştur. Demografik, klinik ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesinin sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.
| n | % | ||
|---|---|---|---|
| Cinsiyet | Kız | 20 | 41.7 |
| Erkek | 28 | 58.3 | |
| Kronik hastalık | Hiçbiri | 41 | 85.4 |
| Evet | 7 | 14.6 | |
| Down sendromu | 3 | 6.3 | |
| Epilepsi | 2 | 4.2 | |
| Hipotiroidizm | 1 | 2.1 | |
| Hipotonsite | 1 | 2.1 | |
| Yatış (ay) | Kasım | 25 | 52.1 |
| Aralık | 12 | 25.0 | |
| Ekim | 4 | 8.3 | |
| Haziran | 3 | 6.3 | |
| Eylül | 2 | 4.2 | |
| Ocak | 1 | 2.1 | |
| Şubat | 1 | 2.1 | |
| Yatış (mevsim) | Sonbahar | 31 | 64.6 |
| Kış | 14 | 29.2 | |
| Yaz | 3 | 6.3 | |
| Doğum şekli | Sezaryen | 32 | 66.7 |
| NSD | 16 | 33.3 | |
| Doğum haftası | Dönem | 36 | 75.0 |
| Preterm | 12 | 25.0 | |
| AGA | 41 | 85.4 | |
| Doğum ağırlığı | SGA | 6 | 12.5 |
| LGA | 1 | 2.1 |
Çocuklarda en sık görülen semptomlar öksürük (%77.1) ve ateş (%75.0) idi. Hastaların %47.9’unda solunum sıkıntısı gözlenirken, %18.8’inde ishal ve kusma gibi gastrointestinal semptomlar bildirilmiştir. Fizik muayenede, çocukların %89.6’sında patolojik bulgular görülmüş olup, en yaygın olanı kaba solunum sesidir (%75.0). Göğüs radyogramları hastaların %35.4’ünde normal bulgular gösterirken vakaların %41.7’sinde infiltrasyon tespit edildi. Tedavi ile ilgili olarak, hastaların %62.5’inde inhaler kullanımı bildirilmiştir. Çocukların çoğu (%85.4) virüs tespit edilene kadar antibiyotik almıştır ve ampisilin-sulbaktam en sık kullanılan antibiyotiktir (%45.8). Hastaların önemli bir kısmı (%75.0) oksijen desteğine ihtiyaç duymuştur ve en yaygın yöntem maske (%41.7) olmuştur. Ortalama ateşli gün sayısı 2.85 (± 2.19 SS), ortanca 3.0 gündü. Ortalama hastanede kalış süresi 6.65 gün (± 2.38) gündü. Bu hastaların %22.9’unun yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatırılması gerekmiştir. Çalışma popülasyonunun semptomları, fizik muayene bulguları, akciğer grafisi bulguları ve tedavi yaklaşımları ile ilgili veriler Tablo 2’de sunulmuştur. Hastaların %41.7’sinde bir, %16.7’sinde iki ve %4.2’sinde üç ek virüs tespit edildi. Hastaların büyük bir kısmında (%37.5) HBoV dışında virüs saptanmadı. Belirlenen spesifik virüslerle ilgili olarak, çocukların %20.8’inde respiratuvar sinsityal virüs tespit edildi. İnsan rhino/enterovirüs ve koronavirüs OC43 ise sırasıyla %16.7 ve %14.6’sında tespit edildi. Tablo 3, HBoV ile birlikte tespit edilen ek virüslerin sayısını detaylandırarak hastaların ko-enfeksiyon profilini göstermektedir. İnsan bocavirüse ek virüs bulunmayan grubun %72.2’si erkek ve %27.8’i kadın iken, ek virüs bulunan grupta cinsiyet dağılımı eşitti (her biri %50.0; p= 0.131). Bu gruplarda hastaların sırasıyla %5.6 ve %20’sinde kronik hastalık mevcuttu (p= 0.170). Hastaların laboratuvar parametreleri de karşılaştırıldı fakat anlamlı bir fark bulunmadı. Doğum özellikleri açısından, doğum tipi, doğum haftası veya doğum ağırlığı açısından anlamlı bir fark yoktu. Hastanede kalış süresi ve YBÜ’ye yatış gereksinimi iki grup arasında anlamlı farklılık göstermedi. Yalnızca HBoV hastalarının %11.1’i ve ko-enfeksiyonu olanların %30’u için YBÜ’ye yatış gerekmiştir (p= 0.302). Ko-enfeksiyonu olan hastalarda yüksek akışlı nazal kanül (HNFC) daha sık kullanılmıştır (%40.0’a karşı %11.1, p= 0.029) (Tablo 4). Hastaların sırasıyla %77.8 ve %76.7’sinde öksürük mevcuttu (p= 0.929). İki grup arasında ateş, solunum sıkıntısı, ishal/kusma, döküntü veya diğer semptomların görülme sıklığı açısından anlamlı bir fark yoktu. Fizik muayene bulguları gruplar arasında benzerdi. Ancak, ek virüslerle enfekte olan hastalarda retraksiyon daha sık görülmüştür (%50’ye karşı %22.2, p= 0.057). Radyolojik bulgular açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu. Ek virüsü olmayan hastaların %27.8’inde, ek virüsü olanların ise %40’ında normal bulgular rapor edilmiştir (p= 0.681). Tablo 5’te sadece HBoV’si olan hastalar ile ek viral enfeksiyonu olan hastalar arasındaki semptomlar, fizik muayene bulguları ve radyolojik bulgular karşılaştırılmıştır.
| n | % | |
|---|---|---|
| Semptom | ||
| Öksürük | 37 | 77.1 |
| Ateş | 36 | 75.0 |
| Solunum sıkıntısı | 23 | 47.9 |
| İshal/Kusma | 9 | 18.8 |
| Diğer | 6 | 12.5 |
| Döküntü | 2 | 4.2 |
| Konvülsiyon | 3 | 6.3 |
| Lenfadenopati | 1 | 2.1 |
| Fizik Muayene | Patolojik | 43 89.6 |
| Normal | 5 10.4 | |
| Solunum-Akciğer | ||
| Solunum seslerinde kabalık | 36 | 75.0 |
| Ekspirasyon uzaması/Rhonchus | 33 | 68.8 |
| Ral | 25 | 52.1 |
| Geri çekme | 19 | 39.6 |
| Diğer | 6 | 12.5 |
| Dehidratasyon | 1 | 2.1 |
| Döküntü | 2 | 4.2 |
| Lenfadenopati | 1 | 2.1 |
| Orofarenks hiperemik | 2 | 4.2 |
| Göğüs radyogramı | Normal | 17 35.4 |
| İnfiltrasyon | 20 41.7 | |
| Ventilasyon artışı | 4 8.3 | |
| Lober pnömoni | 3 6.3 | |
| Fissürler | 3 6.3 | |
| İnfiltrasyon+atelektazi | 1 2.1 | |
| O₂ takviyesi | (-) | 12 25.0 |
| (+) | 36 75.0 | |
| O₂ uygulama yolu | Maske | 20 41.7 |
| HNFC | 14 29.2 | |
| MV | 2 4.2 | |
| İlaç Tedavisi | ||
| İnhaler | 30 | 62.5 |
| Antibiyotik | 41 | 85.4 |
| Ampisilin-sulbaktam | 22 | 45.8 |
| Ampisilin-sefotaksim | 4 | 8.3 |
| Ceftriaxone | 13 | 27.1 |
| Azitromisin /Klaritromisin | 18 | 37.5 |
| Teikoplanin | 8 | 16.7 |
| Piperasilin tazobaktam | 3 | 6.3 |
| Oseltamivir | 6 | 12.5 |
| Steroid | 18 | 37.5 |
| n | % | |
|---|---|---|
|
HBoV ile Birlikte Tespit Edilen Ek Virüs Sayısı |
Sadece HBoV 18 | 37.5 |
| I 20 | 41.7 | |
| II 8 | 16.7 | |
| III 2 | 4.2 | |
| Solunum sinsityal virüsü | 10 | 20.8 |
| İnsan rhino/Enterovirüs | 8 | 16.7 |
| Korona OC43 | 7 | 14.6 |
| İnfluenza A | 4 | 8.3 |
| Parainfluenza tip 3 | 3 | 6.3 |
| Adenovirüs | 3 | 6.3 |
| SARS-CoV-2 | 3 | 6.3 |
| Korona 229E | 2 | 4.2 |
| İnsan metapnömovirüsü | 1 | 2.1 |
| Korona NL63 | 1 | 2.1 |
TARTIŞMA
Çalışmamız, pediyatrik hastalarda HBoV enfeksiyonlarının, özellikle de alt RTI’lar bağlamında anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu enfeksiyonun anlaşılmasını daha da geliştirmek için mevcut literatürün çeşitli yönlerini yeniden gözden geçiriyor, doğruluyor ve genişletiyoruz. Kesebir ve arkadaşlarınınki gibi önceki bulgularla uyumlu olarak, çalışmamızın demografik özellikleri, HBoV enfeksiyonları arasında ortalama 23.8 aylık yaş ile marjinal bir erkek baskınlığına işaret etmektedir (8). Bu bulgu, duyarlılıkta cinsiyete bağlı potansiyel bir eşitsizliğe işaret etmektedir ve daha fazla araştırmayı gerektirmektedir. Çalışmamızda kaydedilen HBoV enfeksiyonlarının sonbaharda en yüksek oranda görülmesi Calvo ve diğerlerinin ve Silva ve diğerlerinin çalışmalarıyla tutarlıdır ve çevresel koşullar ile HBoV bulaşması arasında makul bir ilişki
| HBoV’ye Ek Virüs Yok | HBoV+Ek Virüs | p | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama ± SS | Ortalama ± SS | ||||||||
| Yaş (ay) | 26.8 | ± | 18.3 | 22.0 | ± | 35.5 | 0.150 | µ | |
| CRP | 21.8 | ± | 26.5 | 18.6 | ± | 25.8 | 0.602 | µ | |
| PCT | 2.2 | ± | 4.1 | 1.3 | ± | 1.5 | 1.000 | µ | |
| WBC (x10³) | 11.4 | ± | 4.3 | 12.1 | ± | 5.8 | 0.662 | t | |
| Nötrofil (x10³) | 13.2 | ± | 25.5 | 7.3 | ± | 4.5 | 0.717 | µ | |
| Lenfosit (x10³) | 2.8 | ± | 1.4 | 3.9 | ± | 3.3 | 0.565 | µ | |
| Eozinofil | 195.0 | ± | 396.5 | 142.3 | ± | 190.5 | 0.822 | µ | |
| Monosit | 871.1 | ± | 478.3 | 672.7 | ± | 543.2 | 0.207 | t | |
| Trombosit (x10³) | 388.9 | ± | 133.9 | 348.3 | ± | 160.6 | 0.373 | µ | |
| MPV | 8.8 | ± | 1.0 | 9.4 | ± | 1.1 | 0.156 | µ | |
| HB | 11.9 | ± | 2.1 | 11.2 | ± | 3.3 | 0.741 | µ | |
| ALT | 14.9 | ± | 4.1 | 23.0 | ± | 22.1 | 0.315 | µ | |
| AST | 34.3 | ± | 11.3 | 39.0 | ± | 31.6 | 0.966 | t | |
| Üre | 19.7 | ± | 8.1 | 17.0 | ± | 10.5 | 0.346 | t | |
| Kreatin | 0.3 | ± | 0.1 | 0.3 | ± | 0.1 | 0.224 | µ | |
| Ateşli gün sayısı | 2.94 | ± | 1.92 | 2.80 | ± | 2.37 | 0.429 | µ | |
| Hastanede yatış gün sayısı | 6.33 | ± | 2.52 | 6.83 | ± | 2.32 | 0.371 | µ | |
| Devamı | |||||||||
| n | % | n | % | p | |||||
| Cinsiyet | Kız | 5 | 27.8 | 15 | 50.0 | 0.131 | χ² | ||
| Erkek | 13 | 72.2 | 15 | 50.0 | |||||
| Kronik hastalık | Hiçbiri | 17 | 94.4 | 24 | 80.0 | 0.170 | χ² | ||
| Evet | 1 | 5.6 | 6 | 20.0 | |||||
| Yatış (Mevsim) | Sonbahar | 13 | 72.2 | 18 | 60.0 | 0.071 | χ² | ||
| Yaz | 3 | 16.7 | 0 | 0.0 | |||||
| Kış | 2 | 11.1 | 12 | 40.0 | |||||
| Doğum şekli | CS | 13 | 72.2 | 19 | 63.3 | 0.527 | χ² | ||
| NSD | 5 | 27.8 | 11 | 36.7 | |||||
| Doğum haftası | Dönem | 12 | 66.7 | 24 | 80.0 | 0.302 | χ² | ||
| Preterm | 6 | 33.3 | 6 | 20.0 | |||||
| Doğum ağırlığı | AGA | 16 | 88.9 | 25 | 83.3 | 0.915 | χ² | ||
| SGA | 2 | 11.1 | 4 | 13.3 | |||||
| LGA | 0 | 0.0 | 1 | 3.3 | |||||
| Yoğun bakım ünitesine kabul | (-) | 16 | 88.9 | 21 | 70.0 | 0.302 | χ² | ||
| (+) | 2 | 11.1 | 9 | 30.0 | |||||
SS: Standart sapma, CS: Sezaryen, NSD: Normal spontan doğum, AGA: Gebelik yaşına göre ortalama, SGA: Gebelik yaşına göre küçük, LGA: Gebelik yaşına göre büyük.
| HBoV’ye Ek Virüs Yok | HBoV+Ek Virüs | p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | ||||
| Semptom | |||||||
| Ateş | 13 | 72.2 | 23 | 76.7 | 0.731 | χ² | |
| Öksürük | 14 | 77.8 | 23 | 76.7 | 0.929 | χ² | |
| Solunum sıkıntısı | 7 | 38.9 | 16 | 53.3 | 0.332 | χ² | |
| İshal/Kusma | 2 | 11.1 | 7 | 23.3 | 0.294 | χ² | |
| Diğer | 2 | 11.1 | 4 | 13.3 | 0.822 | χ² | |
| Döküntü | 2 | 11.1 | 0 | 0.0 | |||
| Konvülsiyon | 0 | 0.0 | 3 | 10.0 | |||
| Lenfadenopati | 0 | 0.0 | 1 | 3.3 | |||
| Fiziksel Muayene | |||||||
| Patolojik | 16 | 88.9 | 27 | 90.0 | 1,000 | χ² | |
| Normal | 2 | 11.1 | 3 | 10.0 | |||
| Solunum-Akciğer | |||||||
| Solunum seslerinde kabalık | 13 | 72.2 | 23 | 76.7 | 0.731 | χ² | |
| Ekspirasyonda/Rhonchus | 12 | 66.7 | 21 | 70.0 | 0.809 | χ² | |
| Ral | 9 | 50.0 | 16 | 53.3 | 0.823 | χ² | |
| Paravertebral retraksiyon | 4 | 22.2 | 15 | 50.0 | 0.057 | χ² | |
| Diğer | 3 | 16.7 | 3 | 10.0 | 0.499 | χ² | |
| Dehidratasyon | 0 | 0.0 | 1 | 3.3 | |||
| Döküntü | 2 | 11.1 | 0 | 0.0 | |||
| Lenfadenopati | 0 | 0.0 | 1 | 3.3 | |||
| Orofarenks hiperemik | 1 | 5.6 | 1 | 3.3 | |||
| Akciğer Grafisi | |||||||
| Normal | 5 | 27.8 | 12 | 40.0 | 0.681 | χ² | |
| İnfiltrasyon | 7 | 38.9 | 13 | 43.3 | |||
| Fissürler | 3 | 16.7 | 0 | 0.0 | |||
| Lober pnömoni | 3 | 16.7 | 0 | 0.0 | |||
| Ventilasyon artışı | 0 | 0.0 | 4 | 13.3 | |||
| İnfiltrasyon+atelektazi | 0 | 0.0 | 1 | 3.3 | |||
HBoV: İnsan bocavirüs.
| HBoV’ye Ek Virüs Yok | HBoV+Ek Virüs | p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | ||||
| O₂ takviyesi | (-) | 5 | 27.8 | 7 | 23.3 | 0.731 | χ² |
| (+) | 13 | 72.2 | 23 | 76.7 | |||
| O₂ uygulama yolu | Maske | 11 | 61.1 | 9 | 30.0 | ||
| HNFC | 2 | 11.1 | 12 | 40.0 | |||
| MV | 0 | 0.0 | 2 | 6.7 | |||
| İlaç Tedavisi | |||||||
| İnhaler | 10 | 55.6 | 20 | 66.7 | 0.441 | χ² | |
| Antibiyotik | 15 | 83.3 | 26 | 86.7 | 0.751 | χ² | |
| Ampisilin-Sulbaktam | 11 | 61.1 | 11 | 36.7 | 0.100 | χ² | |
| Ampisilin-Cefotaksim | 0 | 0.0 | 4 | 13.3 | 0.282 | χ² | |
| Ceftriaxone | 4 | 22.2 | 9 | 30.0 | 0.557 | χ² | |
| Azitromisin/Klaritromisin | 7 | 38.9 | 11 | 36.7 | 0.878 | χ² | |
| Teikoplanin | 4 | 22.2 | 4 | 13.3 | 0.424 | χ² | |
| Piperasilin-Tazobaktam | 1 | 5.6 | 2 | 6.7 | 1.000 | χ² | |
| Oseltamivir | 0 | 0.0 | 6 | 20.0 | 0.043 | χ² | |
| Steroid | 4 | 22.2 | 14 | 46.7 | 0.090 | χ² | |
HBoV: İnsan bocavirüs, HNFC: Yüksek akışlı nazal kanül, MV: Mekanik ventilasyon.